Poule D1
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Poule D2
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Poule D3
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Poule D4
Pos | Club | PF | GW | W | G | V | V | T | VT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |